| 车次      始发-终到          发站      发时      到站     到时     里程 历时    二等 一等 
 D5558 温州南-上海南 雁荡山    8:10   上海南 12:44    543    4:34    168    202
 
 D5572 温州南-杭州      雁荡山 13:23   杭州      16:20    370    2:57    115    137
 
 D5555 上海南-温州南 雁荡山 17:28   温州南 18:01    76      0:33    24        28
 
 D5553 上海南-温州南 绅坊      13:07   温州南 13:27    53      0:20    16        20
 
 D3113 杭州-福州          绅坊      13:18   福州      15:21    355    2:03    110    132
 
 D3114 福州-杭州          绅坊      16:26   杭州      19:30    393    3:04    122    146
 
 D3105 上海南-福州      乐清      11:59   福州      13:53    337    1:54    104    125
 
 D5572 温州南-杭州      乐清      13:09   杭州      16:20    411    3:11    127    153
 
 D5571 杭州-温州南      乐清      17:02   温州南 17:16    35      0:14     11       13
 
 D3106 福州-上海南      乐清      17:59  上海南    22:42   584    4:43     181    217
 
 D5556 温州南-上海南 乐清      18:30  上海南    22:59   572    4:29     177    212
 
 D3112 福州-杭州          乐清      19:06   杭州       22:19   411    3:13     127    153
 
 D5557 上海南-温州南 乐清       22:41  温州南   22:55   35      0:14      11     13
 
 
 
 车次       始发-终到          发站       发时     到站      到时  里程   历时   二等  一等
 
 D5555 上海南-温州南   杭州东 14:40   雁荡山 17:27   364    2:47   113    135
 
 D5555 上海南-温州南 上海南  13:18   雁荡山 17:27   531    4:09   164    197
 
 D5553 上海南-温州南 上海南    8:33     绅坊     13:06   566    4:33   175     210
 
 D5553 上海南-温州南   杭州      10:01    绅坊     13:06   393    3:05   122     146
 
 D3113 杭州-福州           杭州      10:21    绅坊     13:17   393    2:56   122     146
 
 D3114 福州-杭州           福州      14:30    绅坊     16:25   355    1:55   110     132
 
 D3105 上海南-福州       杭州       8:52     乐清     11:58   411    3:06   127     153
 
 D5571 杭州-温州南       杭州      13:51    乐清     17:01   411    3:10   127     153
 
 D3106 福州-上海南       福州      16:06    乐清     17:58   337    1:52   104     125
 
 D3112 福州-杭州           福州      17:15    乐清     19:05   337    1:50   104     125
 
 D5557 上海南-温州南   上海南 18:35    乐清     22:39   572    4:04   177      212
 
 D5557 上海南-温州南   杭州东 19:54    乐清     22:39   405    2:45   125      150
 |